[公開日]2023/11/13
職種 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
---|---|
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目3番10号 |
給与 | 196,252円~235,836円 基本給182,600円~201,800円 調整手当3,652円~4,036円 職能資格手当10,000円~30,000円 中途採用の場合、経歴加算あり 諸手当別途支給:時間外勤務手当、住宅手当、家族手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2998 |
[公開日]2023/03/08
職種 | 介護福祉士(看護補助業務) |
---|---|
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
雇用形態 | パートアルバイト |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
時給 | 時給 1,300円 ※経験者は経歴加算有り ・諸手当 時間外手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2991 |
[公開日]2023/03/08
職種 | 介護福祉士(看護補助業務) |
---|---|
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
給与 | 【大卒】給与208,578~214,578円 183,900円、調整手当3,678円、介護福祉士手当4,000~10,000円、介護業務手当17,000円 【短大卒】給与198,378円〜204,378円 173,900円、調整手当3,478円、介護福祉士手当4,000~10,000円、介護業務手当17,000円 【高卒】給与196,542円〜202,542円 172,100円、調整手当3,442円、介護福祉士手当4,000~10,000円、介護業務手当17,000円 ※経験者は経歴加算あり ・諸手当 時間外勤務手当、住宅手当、家族手当、夜勤手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2990 |
[公開日]2023/03/08
職種 | 看護補助 |
---|---|
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
雇用形態 | パートアルバイト |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
時給 | 時給 1,000円〜1,300円 ※経験者は経歴加算有り ・諸手当 時間外手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2989 |
[公開日]2023/03/06
職種 | 看護助手 |
---|---|
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
給与 | 202,590~222,542円(手当含む) ・調整手当3,090~3,442円 ・介護業務手当13,000~15,000円 ・夜勤手当32,000円(4回分)※夜勤回数は配属部署により異なります。 ※資格、経験等により異なります。 【別途支給】 住宅手当(上限24,000円) 配偶者手当(16,000円)、家族手当(第二子まで5,000円) 時間外手当、夜勤手当(2交代・1回8,000円/月平均4回) 早出手当700円、遅出手当700円 |
求人番号 | 2935 |
[公開日]2023/03/08
職種 | 病院の厨房スタッフ |
---|---|
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
雇用形態 | パートアルバイト |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
時給 | 時給 1,000円〜 ※経験者は経歴加算有り ・諸手当 通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2993 |
[公開日]2023/03/08
職種 | 病院の厨房スタッフ |
---|---|
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
給与 | 初任給157,590円~(調整手当3,090円含む) ※中途採用の場合、経歴加算あり ・諸手当 時間外勤務手当、早出・遅出手当、住宅手当、家族手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2992 |
[公開日]2023/03/08
職種 | 助産師 |
---|---|
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
雇用形態 | パートアルバイト |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
時給 | 時給 1,800円 ※経験者は経歴加算有り ・諸手当 時間外手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2988 |