[公開日]2023/11/13
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
---|---|
職種 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目3番10号 |
給与 | 196,252円~235,836円 基本給182,600円~201,800円 調整手当3,652円~4,036円 職能資格手当10,000円~30,000円 中途採用の場合、経歴加算あり 諸手当別途支給:時間外勤務手当、住宅手当、家族手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2998 |
[公開日]2023/03/08
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
---|---|
職種 | 介護福祉士(看護補助業務) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
給与 | 【大卒】給与208,578~214,578円 183,900円、調整手当3,678円、介護福祉士手当4,000~10,000円、介護業務手当17,000円 【短大卒】給与198,378円〜204,378円 173,900円、調整手当3,478円、介護福祉士手当4,000~10,000円、介護業務手当17,000円 【高卒】給与196,542円〜202,542円 172,100円、調整手当3,442円、介護福祉士手当4,000~10,000円、介護業務手当17,000円 ※経験者は経歴加算あり ・諸手当 時間外勤務手当、住宅手当、家族手当、夜勤手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2990 |
[公開日]2023/03/06
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
---|---|
職種 | 看護助手 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
給与 | 202,590~222,542円(手当含む) ・調整手当3,090~3,442円 ・介護業務手当13,000~15,000円 ・夜勤手当32,000円(4回分)※夜勤回数は配属部署により異なります。 ※資格、経験等により異なります。 【別途支給】 住宅手当(上限24,000円) 配偶者手当(16,000円)、家族手当(第二子まで5,000円) 時間外手当、夜勤手当(2交代・1回8,000円/月平均4回) 早出手当700円、遅出手当700円 |
求人番号 | 2935 |
[公開日]2023/03/08
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
---|---|
職種 | 病院の厨房スタッフ |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
給与 | 初任給157,590円~(調整手当3,090円含む) ※中途採用の場合、経歴加算あり ・諸手当 時間外勤務手当、早出・遅出手当、住宅手当、家族手当、通勤手当(全額※規程による)、その他 |
求人番号 | 2992 |
[公開日]2023/03/08
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
---|---|
職種 | 助産師 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
給与 | 232,554~236,170円(手当含む) ・調整手当26,754~27,170円 経験者は経歴加算有り 【別途支給】 夜勤手当1回15,000円、一部認定資格手当、時間外勤務手当 |
求人番号 | 2924 |
[公開日]2022/11/25
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
---|---|
職種 | 看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
給与 | 287,130~296,170円(手当含む) ・諸手当86,130~87,170円 ※資格、経験等により異なります。 住宅手当(上限24,000円) 配偶者手当(16,000円)、家族手当(第二子まで5,000円) 時間外手当、夜勤手当(2交代・1回15,000円/月平均4回) 早出手当:700~900円、遅出手当:700円 地域手当(3年以上勤務)10,000円 待期手当 2,000円/回 呼出手当 平日3,000円/回、日祝4,000円/回 認定資格手当、役職手当、特殊勤務手当など |
求人番号 | 2918 |
[公開日]2022/12/12
施設名 | 神戸徳洲会病院 |
---|---|
職種 | 医師 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目3番10号 |
給与 | 給与等 当院規定による 当直料: 25,000円/回(医師免取得1年次)、 30,000円/回(医師免取得2年次)、 40,000円/回(医師免取得3年次)、 50,000円/回(医師免取得4年以上) 【各種手当】 ・家族手当:配偶者16,000円、子供5,000円(第2子まで)、その他2,000円 ・住宅手当:13,000円~14,500円(名義及び住宅ローンの有無により決定) ・賃貸住宅の場合:家賃の半額(上限50,000円)を住宅手当として支給する ・転居の場合、希望物件を法人契約し、住宅手当は上記賃貸住宅に準じる |
求人番号 | 2983 |